АНКЕТА ДОМА:
город Кирово-Чепецк, ул. Калинина д. 39 б
|
Общая площадь помещений, м2: Кадастровый номер: Год ввода в эксплуатацию:
Договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: |
1055,00 43:42:300038:0107 1985 01.01.2018 |
| Тариф на содержание общего имущества в многоквартирном доме : | 21.58 руб/кв.м. |
Общая характеристика дома
| Серия, тип проекта | Жилой дом |
| Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Этажность | 5 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | - |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 625,90 |
| Площадь участка, м2 | 1955,00 |
| Площадь придомовой территории, м2 | - |
| Инвентарный номер | - |
| Количество квартир | 15 |
| Количество жителей | - |
| Количество лицевых счетов | - |
| Общая степень износа | 12 % |
Инженерные системы
| Система отопления | |
| Тип | Центральное |
| Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
| Количество точек ввода отопления | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
| Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип | централизованная открытая |
| Количество точек ввода горячей воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
| Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип | централизованное |
| Количество точек ввода холодной воды | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система водоотведения (канализации) | |
| Тип | централизованная |
| Система электроснабжения | |
| Тип | централизованное |
| Количество точек ввода электричества | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
| Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
| Система газоснабжения | |
| Тип | централизованное |
| Длина сетей соответствующих требованиям | 470,00 |
| Количество точек ввода газа | 1 |
| Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Расходование средств
Согласно п.11, ст.162 ЖК РФ отчет о выполнении договора за предыдущий год предоставляется в течении 1 квартала текущего года.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2023 ГОД.
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2024 ГОД.
Акты выполненных работ могут быть предоставлены собственнику помещения только по письменному заявлению в управляющую организацию.